Серията DUSPOL
![]()
Двуполярните тестери DUSPOL предлагат следните възможности:
| | Duspol digital plus | Dusplol analog | Duspol expert | Duspol master | Duspol combi | Duspol compact |
| индикация | LCD цифров | LED | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED |
| отчет | 1,5-750V | 12-690V | 12-690V | 12-690V | 12-690V | 12-690V |
| веригопроверяване | - | - | зумер и LED 108 kΩ | - | LCD 600kΩ | - |
| поредност на фазите | да LCD | да LCD | да LCD | да LCD | | |
| отчет на фазата | да LCD | да LCD | да LCD | да LCD | да LCD | |
| поляритет | да LCD | да LЕD | да LЕD | да LED | да LED | да LED |
| имитиране на товар | Is=200mA, (750Vdc) | Is=50mA, (750Vdc) | Is=200mA, (750Vdc) | Is=200mA, (750Vdc) | Is=200mA, (750Vdc) | Is=200mA, (750Vdc) |
| 30mA FI чрез пуш-бутон | да | - | да | да | да | да |
| вибрация | да | - | да | да | да | - |
| осветяване | да LED | - | да LED | - | - | - |
| клас защита | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 |





