Мултицети серия ММ 1-х
![]()
Мултицетите от серията ММ 1-1, 1-2 и 1-3 предлагат следните възможности
| MM 1-2 | MM 1-2  | MM 1-3  | |
| обхват  | 2000 | 2000  | 2000  | 
| точност | 0,5%  | 0,5%  | 0,5%  | 
| Uac  | 0.1mV-750V  | 0.1mV-750V  | 0.1mV-750V  | 
| Udc  | 0.1mV-1000V  | 0.1mV-1000V  | 0.1mV-1000V  | 
| Iac  | - | 1mA-10A  | 1mA-10A  | 
| Idc  | -  | 1mA-10A  | 1mA-10A  | 
| R  | 
 0.1Ω- 20MΩ  | 0.1Ω- 20MΩ  | 0.1Ω- 20MΩ  | 
| верига/диоди  | да/да | да/да  | да/да  | 
| честота  | -  | 1 Hz-20MHz | 1Hz-20MHz  | 
| капацитет  | -  | 1pF-2mF  | 1pF-2mF  | 
| температура  | -  | -  | -20oC/+800oC | 
| напреженов сензор  | да | да  | да  | 
| памет  | hold  | hold, max/min  | hold, max/min  | 
Метод на измерване RMS.
Измервателна категория Категория ІІІ 600 V


					
					
							
							
					
					
					
