Мултицети серия ММ х
![]()
Мултицетите от серията ММ 1, ММ 2, ММ 3 и ММ 4 предлагат следните възможности
| MM 1 | MM 2  | MM 3  |  ММ 4 | |
| обхват  | 3200 | 2000  | 2000  | 4200 | 
| точност | 0,5%  | 0,5%  | 0,5%  | 0,5%  | 
| Uac  | 0.1mV-600V  | 0.1mV-750V  | 0.1mV-600V  | 0.1mV-600V | 
| Udc  | 0.1mV-600V  | 0.1mV-1000V  | 0.1mV-600V  | 0.1mV-600V  | 
| Iac  | - | 0.1µA-20A  | 0.1µA-20A | 0.1A-300A  | 
| Idc  | 0.1µA-3.2mA   | 0.1µA-20A | 0.1µA-20A | - | 
| R  | 
 0.1Ω-32MΩ  | 0.1Ω- 20MΩ  | 0.1Ω- 20MΩ  | 0.1Ω- 42MΩ   | 
| верига/диоди  | да/да | да/да  | да/да  | да/да | 
| честота  | -  | - | 1Hz-200kHz  | -  | 
| капацитет  | -  | - | 1pF-200µF | -  | 
| памет  | hold  | - | - | hold  | 
| Кат. ІІІ 600V | Кат. ІІІ 600V  | кат.ІІІ 300V  | кат.ІІІ 300V  | 
Метод на измерване RMS 


					
					
							
							
					
					
					
