Мултицети ММ х
![]()
Мултицетите от серията ММ 8, ММ 9 и ММ 10 предлагат следните възможности
|   | MM 8 | MM 9  | MM 10  | 
| обхват  | 6000 | 6000  | 6000  | 
| точност | 0,5%  | 0,5%  | 0,5%  | 
| Uac  | 0.1mV-750V  | 0.1mV-750V  | 0.1mV-750V  | 
| Udc  | 0.1mV-1000V  | 0.1mV-1000V  | 0.1mV-1000V  | 
| Iac  | - | 0.1µA-10A  | 0.1µA-10A | 
| Idc  | 0.1µA-6mA | 0.1µA-10A | 0.1µA-10A | 
| R  | 
 0.1Ω-60MΩ  | 0.1Ω-60MΩ  | 0.1Ω-60MΩ  | 
| верига/диоди  | да/да | да/да  | да/да  | 
| честота  | 1Hz-60MHz  | 1Hz-60MHz | 1Hz-60MHz  | 
| капацитет  | 1pF-6mF  | 1pF-6mF | 1pF-6mF | 
| интерфейс  | - | -  | USB | 
| софтуер | - | -  | PC-Win MM10 | 
| памет  | hold, max/min | hold, max/min | hold, max/min | 
| метод | RMS | TRUE RMS  | TRUE RMS | 
Категория IV 600V


					
					
							
							
					
					
					
